| Designazione | Maglia mm | Spes. mm | Peso Kg/m2 |
|---|---|---|---|
| 17.1 | 43x10 | 1.5 | 4.1 |
| S/17.10 (SPIANATA) | 43x10 | 1.3 | 3.7 |
| 4:20 | 60x20 | 1.5 | 2.85 |
| S/4.20 (SPIANATA) | 60x20 | 1.3 | 2.5 |
| 24:40:00 | 110x40 | 3 | 3.7 |
| PT4 | 35x10 | 4 | 23 |
Nessun tag per questo articolo.
| Designazione | Maglia mm | Spes. mm | Peso Kg/m2 |
|---|---|---|---|
| 17.1 | 43x10 | 1.5 | 4.1 |
| S/17.10 (SPIANATA) | 43x10 | 1.3 | 3.7 |
| 4:20 | 60x20 | 1.5 | 2.85 |
| S/4.20 (SPIANATA) | 60x20 | 1.3 | 2.5 |
| 24:40:00 | 110x40 | 3 | 3.7 |
| PT4 | 35x10 | 4 | 23 |
Nessun tag per questo articolo.