| Diam. | Spessore in mm |
| mm | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 42.4 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 8 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 48.3 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 11.9 | 12.9 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 7.4 | 8.2 | 9 | 9.8 | 10.9 | 12.8 | 13.9 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 11.6 | 13.7 | 15 | 16.2 | | | | | | | | | | | |
| 60.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.2 | 12.4 | 14.7 | 16.1 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| 63.5 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 13.2 | 15.7 | 17.3 | 18.7 | | | | | | | | | | | |
| 67 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 14.1 | 16.8 | 18.5 | 20.1 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.3 | 14.8 | 17.7 | 19.5 | 21.3 | 22.7 | 24.7 | | | | | | | | | |
| 76.1 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 19.6 | 21.7 | 23.7 | 25.3 | 27.7 | | | | | | | | | |
| 82.5 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | 16 | 17.9 | 21.6 | 23.9 | 26.2 | 28.1 | 30.8 | 33.3 | 35.4 | | | | | | | |
| 88.9 | 12.9 | 14.4 | 15.9 | 17.4 | 19.5 | 23.6 | 26.2 | 28.8 | 30.8 | 34 | 36.8 | 39.4 | | | | | | | |
| 95 | 13.8 | 15.4 | 17.2 | 18.7 | 21 | 25.4 | 28.3 | 31.2 | 33.4 | 37 | 40.2 | 43.2 | | | | | | | |
| 101.6 | 14.9 | 16.6 | 18.4 | 20.1 | 22.6 | 27.5 | 30.6 | 33.8 | 36.3 | 40.2 | 43.9 | 47.2 | 50.8 | 53 | | | | | |
| 108 | 15.8 | 17.7 | 19.6 | 21.5 | 24.2 | 29.4 | 32.8 | 36.3 | 39.1 | 43.4 | 47.4 | 51.2 | 55.2 | 57.7 | | | | | |
| 114.3 | 16.8 | 18.8 | 20.9 | 22.9 | 25.7 | 31.4 | 35.1 | 38.8 | 41.8 | 46.5 | 50.9 | 55.1 | 59.6 | 62.4 | | | | | |
| 121 | 17.8 | 19.9 | 22.3 | 24.3 | 27.4 | 33.4 | 37.4 | 41.4 | 44.7 | 49.8 | 54.7 | 59.2 | 64.2 | 67.3 | 74.2 | | | | |
| 127 | 18.8 | 21 | 23.4 | 25.7 | 28.9 | 35.3 | 39.5 | 43.8 | 47.3 | 52.8 | 58 | 62.9 | 68.4 | 71.8 | 79.4 | | | | |
| 133 | 19.8 | 22.1 | 24.6 | 27 | 30.3 | 37.1 | 41.6 | 46.2 | 49.8 | 55.7 | 61.3 | 66.6 | 72.5 | 76.2 | 84.6 | 91.7 | | | |
| 139.7 | 20.8 | 23.3 | 25.9 | 28.4 | 32 | 39.2 | 43.9 | 48.8 | 52.7 | 59 | 65 | 70.7 | 77.1 | 81.2 | 90.4 | 98.3 | 105 | | |
| 146 | 21.7 | 24.3 | 27.2 | 29.8 | 33.5 | 41.2 | 46.2 | 51.3 | 55.5 | 62.1 | 68.5 | 74.6 | 81.5 | 85.8 | 95.8 | 105 | 112 | | |
| 152.4 | 22.8 | 25.5 | 28.4 | 31.2 | 35.1 | 43.1 | 48.4 | 53.8 | 58.2 | 65.3 | 72.1 | 78.5 | 85.9 | 90.6 | 101 | 111 | 119 | | |
| 159 | 23.8 | 26.6 | 29.6 | 32.6 | 36.7 | 45.2 | 50.7 | 56.4 | 61.1 | 68.6 | 75.7 | 82.6 | 90.5 | 95.4 | 107 | 117 | 127 | | |
| 165.1 | 24.7 | 27.7 | 31 | 33.9 | 38.2 | 47 | 52.8 | 58.8 | 63.7 | 71.6 | 78.2 | 86.4 | 99.9 | 112 | 123 | 133 | 142 | | |
| 168.3 | 25.3 | 28.3 | 31.5 | 34.6 | 39 | 48 | 54 | 60.1 | 65.1 | 73.1 | 80.9 | 88.3 | 96.9 | 102 | 115 | 127 | 137 | 146 | |
| 177.8 | 26.7 | 30 | 33.4 | 36.7 | 41.4 | 51 | 57.3 | 63.8 | 69.2 | 77.8 | 86.2 | 94.2 | 103 | 109 | 123 | 136 | 147 | 158 | |
| 193.7 | 29.2 | 32.8 | 36.5 | 40.1 | 45.3 | 55.9 | 62.9 | 70.1 | 76 | 85.7 | 95 | 104 | 114 | 121 | 137 | 152 | 165 | 177 | 198 |
| 203 | | 34.3 | 38.5 | 42.1 | 47.6 | 58.7 | 66.1 | 73.8 | 80.1 | 90.3 | 100 | 110 | 121 | 128 | 145 | 161 | 175 | 189 | 212 |
| 219.1 | | 37.2 | 41.5 | 45.6 | 51.6 | 63.7 | 71.8 | 80.1 | 87 | 98.2 | 109 | 120 | 132 | 140 | 159 | 177 | 193 | 209 | 235 |
| 229 | | 38.8 | 43.6 | 47.8 | 54 | 66.7 | 75.2 | 84 | 91.3 | 103 | 115 | 126 | 139 | 147 | 167 | 186 | 204 | 221 | 250 |
| 244.5 | | 41.7 | 46.5 | 51.1 | 57.8 | 71.5 | 80.6 | 90.2 | 98 | 111 | 123 | 135 | 149 | 159 | 181 | 202 | 221 | 240 | 273 |
| 254 | | 43.2 | 48.5 | 53.2 | 60.2 | 74.4 | 84 | 93.9 | 102 | 115 | 128 | 141 | 156 | 166 | 189 | 211 | 232 | 252 | 287 |
| 273 | | 46.7 | 52.1 | 57.3 | 64.9 | 80.3 | 90.6 | 101 | 110 | 125 | 139 | 153 | 169 | 180 | 205 | 230 | 253 | 275 | 315 |
| 298.5 | | | 57.1 | 62.9 | 71.1 | 88.2 | 99.6 | 111 | 121 | 137 | 153 | 169 | 187 | 199 | 227 | 255 | 281 | 306 | 353 |
| 305 | | | 58.5 | 64.3 | 72.7 | 90.2 | 102 | 114 | 124 | 141 | 157 | 173 | 191 | 203 | 233 | 261 | 289 | 314 | 363 |
| 323.9 | | | 62.1 | 68.4 | 77.4 | 96 | 108 | 121 | 132 | 150 | 167 | 184 | 204 | 217 | 249 | 280 | 309 | 338 | 390 |
| 355.6 | | | 68.6 | 75.3 | 85.2 | 106 | 120 | 134 | 146 | 166 | 185 | 204 | 226 | 241 | 277 | 311 | 345 | 377 | 437 |
| 406.4 | | | 78.6 | 86.3 | 97.8 | 121 | 137 | 154 | 168 | 191 | 213 | 235 | 261 | 278 | 321 | 361 | 401 | 439 | 513 |
| 419 | | | 81.1 | 89 | 101 | 125 | 142 | 159 | 173 | 197 | 220 | 243 | 270 | 288 | 331 | 374 | 415 | 455 | 531 |
| 457.2 | | | 88.6 | 97.3 | 110 | 137 | 155 | 174 | 190 | 216 | 241 | 266 | 296 | 316 | 364 | 412 | 457 | 502 | 588 |
| 508 | | | | 108 | 123 | 153 | 173 | 194 | 212 | 241 | 269 | 298 | 331 | 354 | 408 | 462 | 514 | 565 | 663 |
| 558.8 | | | | | 135 | 168 | 191 | 214 | 234 | 266 | 298 | 329 | 367 | 391 | 452 | 512 | 570 | 627 | 738 |
| 609.6 | | | | | 148 | 184 | 208 | 234 | 256 | 291 | 326 | 360 | 402 | 429 | 496 | 562 | 627 | 690 | 813 |
Nessun tag per questo articolo.