| Ø | Peso | Sez. | Ø | Peso | Sez. | Ø | Peso | Sez. |
| mm | Kg/ml | cm² | mm | Kg/ml | cm² | mm | Kg/ml | cm² |
| 6 | 0.22 | 0.28 | 48 | 14.21 | 18.1 | 160 | 157.83 | 201.06 |
| 7 | 0.3 | 0.38 | 50 | 15.41 | 19.64 | 165 | 167.85 | 213.83 |
| 8 | 0.39 | 0.5 | 52 | 16.67 | 21.24 | 170 | 178.18 | 226.98 |
| 9 | 0.5 | 0.64 | 53 | 17.32 | 22.06 | 175 | 188.81 | 240.53 |
| 10 | 0.62 | 0.79 | 55 | 18.65 | 23.76 | 180 | 199.76 | 254.47 |
| 11 | 0.75 | 0.95 | 58 | 20.74 | 26.42 | 185 | 211.01 | 268.8 |
| 12 | 0.89 | 1.13 | 60 | 22.2 | 28.27 | 190 | 222.57 | 283.53 |
| 13 | 1.04 | 1.33 | 62 | 23.7 | 30.19 | 195 | 234.44 | 298.65 |
| 14 | 1.21 | 1.54 | 63 | 24.47 | 31.17 | 200 | 246.61 | 314.16 |
| 15 | 1.39 | 1.77 | 65 | 26.05 | 33.18 | 205 | 259.1 | 330.06 |
| 16 | 1.58 | 2.01 | 68 | 28.51 | 36.32 | 210 | 271.89 | 346.36 |
| 17 | 1.78 | 2.27 | 70 | 30.21 | 38.48 | 215 | 285 | 363.05 |
| 18 | 2 | 2.54 | 72 | 31.96 | 40.72 | 220 | 298.4 | 380.13 |
| 19 | 2.23 | 2.84 | 73 | 32.85 | 41.85 | 225 | 312.12 | 397.61 |
| 20 | 2.46 | 3.14 | 75 | 34.67 | 44.18 | 230 | 326.15 | 415.48 |
| 21 | 2.72 | 3.46 | 78 | 37.51 | 47.78 | 235 | 340.48 | 433.74 |
| 22 | 2.98 | 3.8 | 80 | 39.56 | 50.27 | 240 | 355.13 | 452.39 |
| 23 | 3.26 | 4.15 | 82 | 41.46 | 52.81 | 245 | 370.08 | 471.44 |
| 24 | 3.55 | 4.52 | 83 | 42.47 | 54.1 | 250 | 385.34 | 490.87 |
| 25 | 3.85 | 4.91 | 85 | 44.55 | 56.74 | 260 | 416.78 | 530.98 |
| 26 | 4.17 | 5.31 | 88 | 47.74 | 60.82 | 270 | 449.46 | 572.36 |
| 27 | 4.49 | 5.73 | 90 | 49.94 | 63.62 | 280 | 483.37 | 615.72 |
| 28 | 4.83 | 6.16 | 92 | 52.18 | 66.48 | 290 | 518.51 | 660.52 |
| 29 | 5.18 | 6.61 | 93 | 53.32 | 67.92 | 300 | 554.88 | 706.86 |
| 30 | 5.55 | 7.07 | 95 | 55.64 | 70.88 | 325 | 647.16 | 829.68 |
| 31 | 5.93 | 7.55 | 98 | 59.21 | 75.43 | 350 | 750.55 | 962.23 |
| 32 | 6.31 | 8.04 | 100 | 61.65 | 78.54 | 375 | 862.6 | 1104.6 |
| 33 | 6.71 | 8.55 | 105 | 67.97 | 86.59 | 400 | 980.31 | 1256.6 |
| 34 | 7.13 | 9.08 | 110 | 74.6 | 95.03 | 425 | 1106.67 | 1418.8 |
| 35 | 7.55 | 9.62 | 115 | 81.54 | 103.87 | 450 | 1241.7 | 1590.63 |
| 36 | 7.99 | 10.18 | 120 | 88.78 | 113.1 | 475 | 1382.4 | 1773.28 |
| 37 | 8.44 | 10.75 | 125 | 96.33 | 122.72 | 500 | 1531.7 | 1963.75 |
| 38 | 8.9 | 11.34 | 130 | 104.2 | 132.73 | - | - | - |
| 39 | 9.38 | 11.95 | 135 | 112.36 | 143.14 | - | - | - |
| 40 | 9.86 | 12.57 | 140 | 120.84 | 153.04 | - | - | - |
| 42 | 10.88 | 13.65 | 145 | 129.63 | 165.13 | - | - | - |
| 44 | 11.94 | 15.21 | 150 | 138.72 | 176.72 | - | - | - |
| 45 | 12.48 | 15.9 | 155 | 148.12 | 188.69 | - | - | - |
Nessun tag per questo articolo.