| Larghezza-spessore | Peso | Larghezza-spessore | Peso | Larghezza-spessore | Peso | Larghezza-spessore | Peso |
| mm | | mm | Kg/m | mm | | mm | Kg/m | mm | | mm | Kg/m | mm | | mm | Kg/m |
| 160 | x | 5 | 6.28 | 190 | x | 30 | 44.7 | 260 | x | 15 | 30.61 | 400 | x | 12 | 37.44 |
| 160 | x | 6 | 7.54 | 200 | x | 5 | 7.85 | 260 | x | 20 | 40.82 | 400 | x | 15 | 46.8 |
| 160 | x | 8 | 10 | 200 | x | 6 | 9.42 | 280 | x | 8 | 17.6 | 400 | x | 20 | 62.4 |
| 160 | x | 10 | 12.6 | 200 | x | 8 | 12.6 | 280 | x | 10 | 22 | 400 | x | 25 | 78 |
| 160 | x | 12 | 15.1 | 200 | x | 10 | 15.7 | 280 | x | 12 | 26.4 | 400 | x | 30 | 93.6 |
| 160 | x | 15 | 18.8 | 200 | x | 12 | 18.8 | 280 | x | 15 | 33 | 400 | x | 35 | 106.08 |
| 160 | x | 20 | 25.1 | 200 | x | 15 | 23.6 | 280 | x | 20 | 44 | 400 | x | 40 | 124.8 |
| 160 | x | 25 | 31.4 | 200 | x | 20 | 31.4 | 280 | x | 25 | 55 | 400 | x | 50 | 156 |
| 160 | x | 30 | 37.7 | 200 | x | 25 | 39.2 | 280 | x | 30 | 65.9 | 400 | x | 60 | 187.2 |
| 160 | x | 40 | 50.2 | 200 | x | 30 | 47.1 | 280 | x | 35 | 76.9 | 450 | x | 5 | 17.55 |
| 160 | x | 50 | 62.8 | 200 | x | 40 | 62.8 | 280 | x | 40 | 87.9 | 450 | x | 6 | 21.06 |
| 160 | x | 60 | 75.4 | 200 | x | 50 | 78.5 | 300 | x | 6 | 14.13 | 450 | x | 8 | 28.08 |
| 170 | x | 5 | 6.67 | 200 | x | 60 | 94.2 | 300 | x | 8 | 18.8 | 450 | x | 10 | 35.1 |
| 170 | x | 6 | 8.01 | 220 | x | 6 | 10.36 | 300 | x | 10 | 23.6 | 450 | x | 12 | 42.12 |
| 170 | x | 8 | 10.7 | 220 | x | 8 | 13.8 | 300 | x | 12 | 28.3 | 450 | x | 15 | 52.65 |
| 170 | x | 10 | 13.3 | 220 | x | 10 | 17.3 | 300 | x | 15 | 35.3 | 450 | x | 20 | 70.2 |
| 170 | x | 12 | 16 | 220 | x | 12 | 20.7 | 300 | x | 20 | 47.1 | 450 | x | 25 | 87.75 |
| 170 | x | 15 | 20 | 220 | x | 15 | 25.9 | 300 | x | 25 | 58.9 | 450 | x | 30 | 105.3 |
| 170 | x | 20 | 26.7 | 220 | x | 20 | 34.5 | 300 | x | 30 | 70.6 | 450 | x | 35 | 122.85 |
| 170 | x | 25 | 33.4 | 220 | x | 25 | 43.2 | 300 | x | 35 | 82.4 | 450 | x | 40 | 140 |
| 170 | x | 30 | 40.3 | 220 | x | 30 | 51.8 | 300 | x | 40 | 94.2 | 450 | x | 50 | 175.5 |
| 180 | x | 5 | 7.07 | 220 | x | 35 | 60.4 | 300 | x | 50 | 117.75 | 450 | x | 60 | 210.6 |
| 180 | x | 6 | 8.48 | 220 | x | 40 | 69.1 | 350 | x | 5 | 13.65 | 500 | x | 5 | 19.5 |
| 180 | x | 8 | 11.3 | 220 | x | 50 | 86.4 | 350 | x | 6 | 16.38 | 500 | x | 6 | 23.4 |
| 180 | x | 10 | 14.1 | 240 | x | 10 | 18.84 | 350 | x | 8 | 21.84 | 500 | x | 8 | 31.2 |
| 180 | x | 12 | 17 | 240 | x | 15 | 28.26 | 350 | x | 10 | 27.3 | 500 | x | 10 | 39 |
| 180 | x | 15 | 21.2 | 240 | x | 20 | 37.68 | 350 | x | 12 | 32.76 | 500 | x | 12 | 46.8 |
| 180 | x | 20 | 28.3 | 240 | x | 50 | 94.2 | 350 | x | 15 | 40.95 | 500 | x | 15 | 58.5 |
| 180 | x | 25 | 35.3 | 250 | x | 6 | 11.775 | 350 | x | 20 | 54.6 | 500 | x | 20 | 78 |
| 180 | x | 30 | 42.4 | 250 | x | 8 | 15.8 | 350 | x | 25 | 68.25 | 500 | x | 25 | 97.5 |
| 180 | x | 40 | 56.5 | 250 | x | 10 | 19.6 | 350 | x | 30 | 81.9 | 500 | x | 30 | 117 |
| 180 | x | 50 | 70.7 | 250 | x | 12 | 23.6 | 350 | x | 35 | 95.55 | 500 | x | 35 | 136.5 |
| 180 | x | 60 | 84.8 | 250 | x | 15 | 29.4 | 350 | x | 40 | 109.2 | 500 | x | 40 | 156 |
| 190 | x | 8 | 11.9 | 250 | x | 20 | 39.2 | 350 | x | 50 | 134.5 | 500 | x | 50 | 195 |
| 190 | x | 10 | 14.9 | 250 | x | 25 | 49.1 | 350 | x | 60 | 163.8 | 500 | x | 60 | 234 |
| 190 | x | 12 | 17.9 | 250 | x | 30 | 58.9 | 400 | x | 5 | 15.6 | - | - | - | - |
| 190 | x | 15 | 22.4 | 250 | x | 35 | 68.7 | 400 | x | 6 | 18.72 | - | - | - | - |
| 190 | x | 20 | 29.8 | 250 | x | 40 | 78.5 | 400 | x | 8 | 24.96 | - | - | - | - |
| 190 | x | 25 | 37.3 | 250 | x | 50 | 98.125 | 400 | x | 10 | 31.2 | - | - | - | - |
Nessun tag per questo articolo.