| Larghezza-spessore | Peso | Larghezza-spessore | Peso | Larghezza-spessore | Peso | Larghezza-spessore | Peso |
| mm | | mm | Kg/m | mm | | mm | Kg/m | mm | | mm | Kg/m | mm | | mm | Kg/m |
| 10 | x | 3 | 0.235 | 35 | x | 3 | 0.824 | 70 | x | 12 | 6.59 | 110 | x | 35 | 30.222 |
| 10 | x | 4 | 0.314 | 35 | x | 4 | 1.1 | 70 | x | 15 | 8.24 | 110 | x | 40 | 34.5 |
| 10 | x | 5 | 0.392 | 35 | x | 5 | 1.37 | 70 | x | 20 | 11 | 110 | x | 50 | 43.2 |
| 10 | x | 6 | 0.471 | 35 | x | 6 | 1.65 | 70 | x | 25 | 13.7 | 110 | x | 60 | 51.8 |
| 12 | x | 3 | 0.283 | 35 | x | 8 | 2.2 | 70 | x | 30 | 16.5 | 120 | x | 4 | 3.77 |
| 12 | x | 4 | 0.377 | 35 | x | 10 | 2.75 | 70 | x | 35 | 19.233 | 120 | x | 5 | 4.71 |
| 12 | x | 5 | 0.471 | 35 | x | 12 | 3.3 | 70 | x | 40 | 22 | 120 | x | 6 | 5.65 |
| 12 | x | 6 | 0.565 | 35 | x | 15 | 4.12 | 70 | x | 50 | 27.5 | 120 | x | 8 | 7.54 |
| 14 | x | 3 | 0.33 | 35 | x | 20 | 5.5 | 70 | x | 60 | 33 | 120 | x | 10 | 9.42 |
| 14 | x | 4 | 0.44 | 35 | x | 25 | 6.87 | 80 | x | 3 | 1.884 | 120 | x | 12 | 11.3 |
| 14 | x | 5 | 0.55 | 40 | x | 3 | 0.942 | 80 | x | 4 | 2.51 | 120 | x | 15 | 14.1 |
| 14 | x | 6 | 0.659 | 40 | x | 4 | 1.26 | 80 | x | 5 | 3.14 | 120 | x | 20 | 18.8 |
| 14 | x | 8 | 0.879 | 40 | x | 5 | 1.57 | 80 | x | 6 | 3.77 | 120 | x | 25 | 23.6 |
| 15 | x | 3 | 0.353 | 40 | x | 6 | 1.88 | 80 | x | 8 | 5.02 | 120 | x | 30 | 28.3 |
| 15 | x | 4 | 0.471 | 40 | x | 8 | 2.51 | 80 | x | 10 | 6.28 | 120 | x | 35 | 32.97 |
| 15 | x | 5 | 0.589 | 40 | x | 10 | 3.14 | 80 | x | 12 | 7.54 | 120 | x | 40 | 37.7 |
| 15 | x | 6 | 0.706 | 40 | x | 12 | 3.77 | 80 | x | 15 | 9.42 | 120 | x | 50 | 47.1 |
| 15 | x | 8 | 0.942 | 40 | x | 15 | 4.71 | 80 | x | 20 | 12.6 | 120 | x | 60 | 56.5 |
| 15 | x | 10 | 1.17 | 40 | x | 20 | 6.28 | 80 | x | 25 | 15.7 | 130 | x | 4 | 4.08 |
| 16 | x | 3 | 0.377 | 40 | x | 25 | 7.85 | 80 | x | 30 | 18.8 | 130 | x | 5 | 5.1 |
| 16 | x | 4 | 0.502 | 40 | x | 30 | 9.42 | 80 | x | 35 | 21.98 | 130 | x | 6 | 6.12 |
| 16 | x | 5 | 0.628 | 45 | x | 3 | 1.059 | 80 | x | 40 | 25.1 | 130 | x | 8 | 8.16 |
| 16 | x | 6 | 0.754 | 45 | x | 4 | 1.41 | 80 | x | 50 | 31.4 | 130 | x | 10 | 10.2 |
| 16 | x | 8 | 1 | 45 | x | 5 | 1.77 | 80 | x | 60 | 37.7 | 130 | x | 12 | 12.2 |
| 16 | x | 10 | 1.26 | 45 | x | 6 | 2.12 | 90 | x | 3 | 2.119 | 130 | x | 15 | 15.3 |
| 18 | x | 3 | 0.424 | 45 | x | 8 | 2.83 | 90 | x | 4 | 2.83 | 130 | x | 20 | 20.4 |
| 18 | x | 4 | 0.565 | 45 | x | 10 | 3.53 | 90 | x | 5 | 3.53 | 130 | x | 25 | 25.5 |
| 18 | x | 5 | 0.706 | 45 | x | 12 | 4.24 | 90 | x | 6 | 4.24 | 130 | x | 30 | 30.6 |
| 18 | x | 6 | 0.848 | 45 | x | 15 | 5.3 | 90 | x | 8 | 5.65 | 130 | x | 35 | 35.718 |
| 18 | x | 8 | 1.13 | 45 | x | 20 | 7.09 | 90 | x | 10 | 7.06 | 130 | x | 40 | 40.8 |
| 18 | x | 10 | 1.41 | 45 | x | 25 | 8.83 | 90 | x | 12 | 8.48 | 130 | x | 50 | 51 |
| 20 | x | 3 | 0.471 | 45 | x | 30 | 10.6 | 90 | x | 15 | 10.6 | 130 | x | 60 | 61.2 |
| 20 | x | 4 | 0.628 | 50 | x | 3 | 1.177 | 90 | x | 20 | 14.1 | 140 | x | 3 | 3.297 |
| 20 | x | 5 | 0.785 | 50 | x | 4 | 1.57 | 90 | x | 25 | 17.7 | 140 | x | 4 | 4.4 |
| 20 | x | 6 | 0.942 | 50 | x | 5 | 1.96 | 90 | x | 30 | 21.2 | 140 | x | 5 | 5.5 |
| 20 | x | 8 | 1.26 | 50 | x | 6 | 2.36 | 90 | x | 35 | 24.728 | 140 | x | 6 | 6.59 |
| 20 | x | 10 | 1.57 | 50 | x | 8 | 3.14 | 90 | x | 40 | 28.3 | 140 | x | 8 | 8.79 |
| 20 | x | 12 | 1.88 | 50 | x | 10 | 3.92 | 90 | x | 50 | 35.3 | 140 | x | 10 | 11 |
| 20 | x | 15 | 2.36 | 50 | x | 12 | 4.71 | 90 | x | 60 | 42.4 | 140 | x | 12 | 13.2 |
| 22 | x | 3 | 0.518 | 50 | x | 15 | 5.89 | 100 | x | 3 | 2.355 | 140 | x | 15 | 16.5 |
| 22 | x | 4 | 0.691 | 50 | x | 20 | 7.85 | 100 | x | 4 | 3.14 | 140 | x | 20 | 22 |
| 22 | x | 5 | 0.864 | 50 | x | 25 | 9.81 | 100 | x | 5 | 3.92 | 140 | x | 25 | 27.5 |
| 22 | x | 6 | 1.04 | 50 | x | 30 | 11.8 | 100 | x | 6 | 4.71 | 140 | x | 30 | 33 |
| 22 | x | 8 | 1.38 | 50 | x | 40 | 15.7 | 100 | x | 8 | 6.28 | 140 | x | 35 | 38.466 |
| 22 | x | 10 | 1.73 | 60 | x | 3 | 1.413 | 100 | x | 10 | 7.85 | 140 | x | 40 | 44 |
| 22 | x | 12 | 2.07 | 60 | x | 4 | 1.88 | 100 | x | 12 | 9.42 | 140 | x | 50 | 55 |
| 22 | x | 15 | 2.59 | 60 | x | 5 | 2.36 | 100 | x | 15 | 11.8 | 140 | x | 60 | 65.9 |
| 25 | x | 3 | 0.589 | 60 | x | 6 | 2.83 | 100 | x | 20 | 15.7 | 150 | x | 3 | 3.532 |
| 25 | x | 4 | 0.785 | 60 | x | 8 | 3.77 | 100 | x | 25 | 19.6 | 150 | x | 4 | 4.71 |
| 25 | x | 5 | 0.981 | 60 | x | 10 | 4.71 | 100 | x | 30 | 23.6 | 150 | x | 5 | 5.89 |
| 25 | x | 6 | 1.18 | 60 | x | 12 | 5.65 | 100 | x | 35 | 27.475 | 150 | x | 6 | 7.06 |
| 25 | x | 8 | 1.57 | 60 | x | 15 | 7.06 | 100 | x | 40 | 31.4 | 150 | x | 8 | 9.42 |
| 25 | x | 10 | 1.95 | 60 | x | 20 | 9.42 | 100 | x | 50 | 39.2 | 150 | x | 10 | 11.8 |
| 25 | x | 12 | 2.36 | 60 | x | 25 | 11.8 | 100 | x | 60 | 47.1 | 150 | x | 12 | 14.1 |
| 25 | x | 15 | 2.94 | 60 | x | 30 | 14.1 | 110 | x | 4 | 3.45 | 150 | x | 15 | 17.7 |
| 30 | x | 3 | 0.706 | 60 | x | 35 | 16.485 | 110 | x | 5 | 4.32 | 150 | x | 20 | 23.6 |
| 30 | x | 4 | 0.942 | 60 | x | 40 | 18.8 | 110 | x | 6 | 5.18 | 150 | x | 25 | 29.4 |
| 30 | x | 5 | 1.18 | 60 | x | 50 | 23.6 | 110 | x | 8 | 6.91 | 150 | x | 30 | 35.3 |
| 30 | x | 6 | 1.41 | 70 | x | 3 | 1.648 | 110 | x | 10 | 8.64 | 150 | x | 35 | 41.213 |
| 30 | x | 8 | 1.88 | 70 | x | 4 | 2.2 | 110 | x | 12 | 10.4 | 150 | x | 40 | 47.1 |
| 30 | x | 10 | 2.36 | 70 | x | 5 | 2.75 | 110 | x | 15 | 13 | 150 | x | 50 | 58.9 |
| 30 | x | 12 | 2.83 | 70 | x | 6 | 3.3 | 110 | x | 20 | 17.3 | 150 | x | 60 | 70.6 |
| 30 | x | 15 | 3.53 | 70 | x | 8 | 4.4 | 110 | x | 25 | 21.6 | - | - | - | - |
| 30 | x | 20 | 4.71 | 70 | x | 10 | 5.5 | 110 | x | 30 | 25.9 | - | - | - | - |
Nessun tag per questo articolo.