| | | | | Spessore
|
| Tipo forma | T - U - Z | % | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| R Ø | 0.5 | T | 1.25 | 15 | • | | | | | | | | | | |
| 0.8 | T | 1.6 | 23 | • | | | | | | | | | | |
| 0.8 | T | 2 | 15 | | • | | | | | | | | | |
| 1 | T | 2 | 23 | • | • | •
| | | | | | | | |
| 1.25 | T | 2.3 | 27 | | | • | | | | | | | | |
| 1.5 | T | 2.5 | 32 | • | • | • | | | | | | | | |
| 1.5 | T | 2.6 | 30 | | | | • | | | | | | | |
| 1.5 | T | 3 | 23 | | | | • | | | | | | | |
| 1.75 | T | 3 | 30 | | | | • | | | | | | | |
| 2 | T | 3 | 40 | | | | | • | | | | | | |
| 2 | T | 3.5 | 30 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 2 | T | 4 | 23 | | | | • | • | | | | | | |
| 2.5 | T | 3.5 | 46 | | | • | | • | | | | | | |
| 2.5 | T | 4 | 35 | | | | • | • | | | | | | |
| 3 | T | 4 | 50 | | | • | | • | | | | | | |
| 3 | T | 5 | 32 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 3 | T | 5.5 | 27 | | | | | | • | | | | | |
| 3.5 | T | 5 | 44 | | | | | • | | | | | | |
| 4 | T | 6 | 40 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 4 | T | 7 | 30 | | | | | | • | | | | | |
| 4 | T | 7.7 | 25 | | | | | | | • | | | | |
| 5 | T | 7.5 | 40 | • | | | | | | | | | | |
| 5 | T | 8 | 35 | | • | • | • | • | • | | | | | |
| 5 | T | 9 | 28 | | | | | | | • | | | | |
| 5 | T | 10 | 23 | | | | | | | | • | | | |
| 6 | T | 9 | 40 | | • | • | • | • | • | | | | | |
| 6 | T | 10 | 33 | | | | | | | • | • | | | |
| 6 | T | 12 | 23 | | | | | | | | | • | | |
| 7 | T | 10 | 44 | | | • | | • | | | | | | |
| 8 | T | 12 | 40 | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 8 | T | 14 | 30 | | | | | | | | | • | | |
| 8 | T | 15 | 26 | | | | | | | | | | • | |
| 10 | T | 15 | 40 | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 10 | T | 16 | 35 | | | | | | | | | • | | |
| 10 | T | 17 | 31 | | | | | | | | | | • | |
| 10 | T | 20 | 23 | | | | | | | | | | | • |
| 12 | T | 16 | 50 | | | • | • | • | • | | | | | |
| 12 | T | 18 | 40 | | | | | | | • | | • | | |
| 12 | T | 20 | 32 | | | | | | | | | | • | • |
| 15 | T | 22 | 42 | | | • | • | • | • | | | | | |
| 15 | T | 23 | 39 | | | | | | | • | • | | | |
| 20 | T | 28 | 46 | | | • | • | • | • | • | • | | • | |
| 25 | T | 35 | 46 | | | | | • | | | | | | |
| 30 | T | 40 | 51 | | | | | | • | | | | | |
| C Ø | 5 | U | 7 | 51 | | • | • | • | | | | | | | |
| 8 | U | 10 | 64 | | | • | • | | | | | | | |
| 8 | U | 12 | 44 | | | • | • | • | | | | | | |
| 10 | U | 12 | 70 | | | • | • | | | | | | | |
| 10 | U | 15 | 45 | | | • | • | • | | | | | | |
| LR Ø | 3x20 | Z | 16x25 | 30 | | | | | | • | | | | | |
| 4x20 | Z | 16x25 | 39 | | | • | | • | | | | | | |
| 5x20 | Z | 20x25 | 39 | | | | • | | | | | | | |
Nessun tag per questo articolo.